Аккумуляторная вентилятор FLEX CF 18.0/230 503002
Описание
- Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- Плавная регулировка объема воздуха
- Плавный пуск
- Гибкое применение благодаря крюку, патрону 1/4" и 5/8" и вращающейся на 180° головке
- Может работать от аккумулятора на 18,0 В или от блока питания 230 В
- Время работы на максимальной мощности: ок. 2,2 часов с аккумулятором 2,5 А·ч и ок. 4,5 часов с аккумулятором 5,0 А·ч
- Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX.
Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство
Характеристики:
| Напряжение сети (В.) | 230 |
| Напряжение аккумулятора (В.) | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество оборотов на холостом ходу об/мин. | 2900 |
| Время работы на одном заряде аккумулятора (мин.) | до 2,2 часов с батарейным блоком 2,5 А, до 4,5 часов с батарейным блоком 5,0 Ач |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Вес нетто, (кг.) | 2,5 |
| Габариты без упаковки | 213 x 304 x 400 мм |
| Емкость аккумулятора | 2.5 / 5.0 / 8.0 Ач |
| Макс. скорость воздушного потока | 4,9 м/сек |
| Макс. объём воздуха | 18.25 м³/мин |
| Соединительная резьба для штативов | 1/4 " и 5/8" |
| Поворот светодиодной головы | 180° |
| Уровень звукового давления в соответствии со стандартом соответствия EN 60745 | 70 дБ (A) |
| Габаритные размеры упаковки | |
| Вес в упаковке, (кг.) | 3,5 |
| Длина (мм) | 213 |
| Ширина (мм) | 304 |
| Высота (мм) | 400 |
| Комплект поставки | |
| • Аккумуляторный вентилятор FLEX CF 18.0/230 503002 | |
| • Блок питания 230 В | |
| • Поставляется в коробке |

